Oslo Børs i dag
Vinnere | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Electromagn...* | 1.830 | 18.06% | 550 901 |
Biotec Pharm... | 4.38 | 8.15% | 104 124 |
Techstep | 3.55 | 7.25% | 2 756 |
Element** | 0.630 | 6.78% | 11 240 245 |
Gyldendal | 390.00 | 6.56% | 673 712 |
SeaBird Explo... | 1.620 | 6.30% | 9 629 017 |
Frontline | 51.75 | 4.97% | 31 470 742 |
Norway Roya... | 202.00 | 4.23% | 23 756 866 |
PCI Biotech H... | 26.00 | 3.79% | 1 955 061 |
Incus Investo... | 0.784 | 3.70% | 30 843 |
Tapere | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Napatech** | 1.950 | -29.86% | 2 039 795 |
Team Tanker... | 6.30 | -13.70% | 6 250 |
Atlantic Petr... | 10.30 | -10.43% | 5 270 |
poLight | 23.000 | -9.79% | 14 335 |
Avocet Minin... | 1.900 | -7.77% | 183 842 |
Gaming Innov... | 23.100 | -7.60% | 3 263 554 |
REC Silicon | 0.6715 | -6.48% | 56 291 035 |
Petrolia | 3.06 | -4.97% | 13 770 |
Apptix | 1.225 | -4.30% | 1 675 973 |
Norwegian...** | 54.72 | -4.00% | 180 247 938 |
Mest omsatt | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Mowi** | 197.50 | -0.60% | 337 152 154 |
DNB** | 161.30 | 2.15% | 306 439 207 |
Equinor | 196.35 | 0.05% | 252 783 429 |
Telenor | 168.55 | 1.17% | 234 802 622 |
Yara Interna... | 361.00 | -1.10% | 181 834 242 |
Norwegian...** | 54.72 | -4.00% | 180 247 938 |
Aker BP | 298.60 | 0.54% | 170 455 489 |
Norsk Hydro | 35.19 | 0.95% | 167 441 599 |
Schibsted ser... | 320.00 | 2.89% | 118 966 654 |
Schibsted ser... | 344.40 | 1.56% | 116 238 581 |
Mest omsatt siste 15 minutter | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
DNB** | 161.30 | 2.15% | 102 220 566 |
Equinor | 196.35 | 0.05% | 101 686 275 |
Telenor | 168.55 | 1.17% | 96 687 012 |
Mowi** | 197.50 | -0.60% | 78 545 454 |
Yara Interna... | 361.00 | -1.10% | 64 855 029 |
Orkla | 68.76 | -0.52% | 39 591 022 |
Norsk Hydro | 35.19 | 0.95% | 39 172 696 |
Aker BP | 298.60 | 0.54% | 36 649 221 |
Schibsted ser... | 320.00 | 2.89% | 29 386 997 |
SalMar | 429.60 | 1.51% | 26 299 920 |
Mest volatil siste 5 minutter | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
REC Silicon | 0.67 | -1.25% | 56 291 035 |
Tomra System... | 227.00 | 0.44% | 105 128 019 |
Odfjell Drillin... | 26.00 | 0.39% | 12 605 376 |
Frontline | 51.75 | -0.38% | 31 470 742 |
Aker BP | 298.60 | 0.27% | 170 455 489 |
Gjensidige Fo... | 152.70 | 0.26% | 50 454 846 |
Storebrand** | 66.54 | -0.24% | 54 375 927 |
BW Offshore... | 42.35 | 0.24% | 58 047 753 |
Scatec Solar | 84.50 | -0.24% | 16 271 778 |
Mowi** | 197.50 | -0.23% | 337 152 154 |
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheter i sanntid.
HegnarOnline tar ikke ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av denne informasjonen.