Kurs i SPBKR03 (5,95% Spb. 1 Boligkreditt 08/18) på Oslo Børs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste | Endring | Endr% | Kjøper | Selger | Åpning | ||||||
- | 0.00 | 0.00% | - | - | - | ||||||
Høy | Lav | Forrige | Volum | Verdi | Handler | ||||||
- | - | - | - | - | - |
Kurs i SPBKR03 (5,95% Spb. 1 Boligkreditt 08/18) på Oslo Børs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste | Endring | Endr% | Kjøper | Selger | Åpning | Høy | Lav | Forrige | Volum | Verdi | Handler |
- | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siste handler | ||||
---|---|---|---|---|
Klokka | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheter i sanntid.
HegnarOnline tar ikke ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av denne informasjonen.