Nyse i dag
Vinnere | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Boston Beer ... | 306.75 | 14.33% | 100 109 163 |
Rogers Corp. | 155.74 | 14.02% | 50 526 515 |
Harsco Corp. | 24.85 | 13.26% | 35 436 445 |
Community H... | 4.49 | 10.32% | 27 768 142 |
Companhia S... | 3.09 | 9.57% | 20 799 162 |
Pier 1 Import... | 1.110 | 8.82% | 4 786 107 |
Hornbeck Of... | 1.77 | 8.42% | 431 511 |
Albemarle Co... | 89.26 | 7.79% | 421 678 691 |
Hertz Global... | 18.55 | 7.60% | 109 999 536 |
Teekay LNG P... | 14.47 | 7.58% | 11 329 345 |
Tapere | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Bristow Grou... | 1.41 | -14.55% | 3 991 314 |
Vipshop Hold... | 6.29 | -13.89% | 242 518 993 |
SM Energy Co... | 17.02 | -13.56% | 140 940 186 |
CAI Internati... | 23.01 | -13.40% | 20 257 084 |
Dominos Pizz... | 253.01 | -9.15% | 750 558 047 |
Turkcell Ileti... | 6.40 | -8.44% | 12 243 927 |
MagnaChip S... | 7.66 | -8.26% | 4 017 749 |
TechnipFMC ... | 22.65 | -7.89% | 167 412 708 |
Concho Reso... | 103.70 | -7.78% | 539 211 452 |
LendingClub ... | 3.12 | -7.42% | 10 333 087 |
Markedsoversikt Nyse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volum | 1 631 762 983 | Opp | 568 | |||
Verdi | 62 943 130 939 | Ned | 953 | |||
Handler | 4 531 006 | |||||
Sist omsatt opp/uendret/ned | ||||||
|
Mest omsatt | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
CVS Health C... | 62.35 | -2.91% | 1 478 480 706 |
Bristol-Myer... | 50.13 | -2.28% | 1 192 807 593 |
Alibaba Grou... | 171.66 | 0.56% | 1 144 059 061 |
Bank of Ame... | 29.29 | -0.41% | 1 116 220 324 |
Lilly (Eli) & C... | 122.72 | 0.05% | 1 052 903 323 |
Coca-Cola Co... | 45.86 | 1.69% | 965 301 300 |
Disney (Walt... | 114.29 | 0.54% | 921 836 427 |
Boeing Co. (T... | 417.58 | -0.94% | 921 623 659 |
JPMorgan Ch... | 105.47 | -0.21% | 765 531 217 |
Constellation... | 165.65 | -0.80% | 759 505 239 |
Mest omsatt siste 15 minutter | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Bristol-Myer... | 50.13 | -2.28% | 412 972 959 |
Visa Inc. | 144.02 | -0.49% | 322 400 654 |
Lilly (Eli) & C... | 122.72 | 0.05% | 220 220 519 |
Boeing Co. (T... | 417.58 | -0.94% | 170 342 815 |
Pfizer Inc | 42.14 | -0.14% | 133 917 399 |
MasterCard I... | 219.31 | -0.81% | 133 442 912 |
Wells Fargo &... | 49.56 | -0.50% | 131 706 975 |
Johnson & Jo... | 135.42 | -0.68% | 129 086 603 |
JPMorgan Ch... | 105.47 | -0.21% | 128 524 061 |
Exxon Mobil ... | 77.82 | -0.90% | 125 423 722 |
Utvalgte aksjer | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Norsk Hydro ... | 0.00% | ||
Ship Finance ... | 12.36 | -1.04% | 6 865 489 |
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheter i sanntid.
HegnarOnline tar ikke ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av denne informasjonen.