Unoterte Norge i dag
Vinnere | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Kraft Bank A... | 13.90 | 11.20% | 129 375 |
Oslo Børs VP... | 161.00 | 0.62% | 4 747 238 |
Tapere | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Huddly AS | 36.50 | -5.19% | 36 500 |
Ice Group AS | 21.00 | -2.33% | 210 000 |
Markedsoversikt Unoterte Norge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volum | 198 008 | Opp | 2 | |||
Verdi | 5 214 070 | Ned | 2 | |||
Handler | 19 | |||||
Sist omsatt opp/uendret/ned | ||||||
|
Mest omsatt | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Oslo Børs VP... | 161.00 | 0.62% | 4 747 238 |
Ice Group AS | 21.00 | -2.33% | 210 000 |
Kraft Bank A... | 13.90 | 11.20% | 129 375 |
Huddly AS | 36.50 | -5.19% | 36 500 |
Etman Intern... | 3.50 | 0.00% | 35 000 |
Dwellop AS | 0.25 | 0.00% | 34 333 |
Kahoot! AS | 23.50 | 0.00% | 17 625 |
Eiendomsspa... | 400.00 | 0.00% | 4 000 |
Mest omsatt siste 15 minutter | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Oslo Børs VP... | 161.00 | 0.62% | 57 638 |
Utvalgte aksjer | |||
---|---|---|---|
Selskap | Siste | Endr% | Verdi |
Kurser og handler i sanntid.
HegnarOnline tar ikke ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av denne informasjonen.