Kurs i SADG (Sandnes Sparebank) på Oslo Børs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste | Endring | Endr% | Kjøper | Selger | Åpning | ||||||
64.50 | 1.00 | 1.57% | 63.50 | 65.00 | 64.00 | ||||||
Høy | Lav | Forrige | Volum | Verdi | Handler | ||||||
65.00 | 63.50 | 63.50 | 14 869 | 952 195 | 40 |
Kurs i SADG (Sandnes Sparebank) på Oslo Børs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste | Endring | Endr% | Kjøper | Selger | Åpning | Høy | Lav | Forrige | Volum | Verdi | Handler |
64.50 | 1.00 | 1.57% | 63.50 | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 63.50 | 63.50 | 14 869 | 952 195 | 40 |
Akkumulert ordrebok for SADG på Oslo Børs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordre | Kjøperdybde | Bud | Tilbud | Selgerdybde | Ordre |
1 | 200 | 63.50 | 65.00 | 2 000 | 1 |
2 | 3 000 | 62.50 | 68.50 | 1 388 | 1 |
1 | 2 000 | 56.00 | |||
1 | 7 | 51.00 | |||
19 | 15 711 | Totalt | Totalt | 69 019 | 28 |
Vis ordrebokdetaljer | Forholdstall bud/tilbud: 0.23 |
Kjøp/salg-ratio | |
---|---|
50% | 50% |
Ordrebokstatus | Etterbørs |
---|
Siste handler | ||||
---|---|---|---|---|
Klokka | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
15:44:53 | 64.50 | 1 000 | ||
15:44:41 | 64.50 | 1 000 | ||
14:29:06 | 65.00 | 488 | ||
14:28:48 | 63.50 | 102 | ||
14:28:48 | 63.50 | 122 | ||
14:28:48 | 63.50 | 122 | ||
14:28:36 | 63.50 | 44 | ||
14:17:48 | 63.50 | 78 | ||
14:17:48 | 63.50 | 122 | ||
14:09:42 | 63.50 | 256 | ||
14:09:42 | 63.50 | 122 |
Historikk | |
---|---|
Endring siste måned | 16.22% |
Endring i fjor | 0.92% |
Endring siste tolv måneder | 29.00% |
Endring siden nyttår | 17.27% |
Høyeste i år | 64.50 |
Laveste i år | 53.00 |
Høyeste siden 17/09-1997 | 236.00 |
Laveste siden 17/09-1997 | 23.50 |
Endring fra topp | -72.67% |
Nyheter siste uke | ||
---|---|---|
15/02-2019 | 16:00:00 | Notice of Annual meeting of the Board of Trustees (OBI) |
16:00:00 | Innkalling til Forstanderskapsmøte (OBI) | |
14:33:56 | Financial calendar (OBI) | |
14:33:56 | Finansiell kalender (OBI) | |
14/02-2019 | 15:43:55 | Flagging av stemmeretter for valgmøte (OBI) |
13:44:35 | Renteregulering (OBI) | |
11:18:10 | SADG - Egenhandel (OBI) | |
09:13:35 | Korreksjon* - Key information relating to the cash dividend to be paid by Sandnes Sparebank (OBI) | |
09:13:34 | Korreksjon* - Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Sandnes Sparebank (OBI) | |
08:05:00 | Key information relating to the cash dividend to be paid by Sandnes Sparebank (OBI) | |
08:05:00 | Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Sandnes Sparebank (OBI) | |
08:00:00 | Godt resultat, sunn vekst og lavere risiko (OBI) | |
13/02-2019 | 12:48:02 | Flagging av stemmeretter for valgmøte (OBI) |
12/02-2019 | 14:48:38 | Flagging av stemmeretter for valgmøte (OBI) |
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheter i sanntid.
HegnarOnline tar ikke ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av denne informasjonen.